首页 > 人民币 > 人民币动态 > 去年12月央行口径外汇占款新增2233亿元

去年12月央行口径外汇占款新增2233亿元

中国金融信息网2014年02月07日13:09分类:人民币动态

核心提示:截止2013年12月末央行口径外汇占款余额为264270.04亿元,较11月末的262036.62亿元增加2233.42亿元,为连续第六个月增长。分析师普遍预期,2014年金融机构和央行口径新增外汇占款将较2013年有一定幅度的回落。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国人民银行最新公布的货币当局资产负债表数据显示,截止2013年12月末央行口径外汇占款余额为264270.04亿元,较11月末的262036.62亿元增加2233.42亿元,为连续第六个月增长。

据计算,2013年央行口径新增外汇占款累计2.76万亿元,月均增加2300亿元,全年显现出中间低两头高走势。2013年央行口径新增外汇占款较上年增长11.66%,是2012年全年增幅的6倍多,显示资金流入的压力较大。

1月24日,国家外汇管理局国际收支司司长管涛介绍2013年国际收支数据时表示,2013年我国外汇收支状况主要呈现五个特点,其中包括跨境资金净流入压力加大。不过,管涛也表示,即便美国QE政策有一点冲击,但是没有改变整个跨境资金净流入的态势。对未来可能产生的冲击,中国有信心能够抵御,也有一定承受能力。

有分析指出,美联储开始缩减量化宽松规模导致新兴市场国家资金大幅外流,对中国的影响尽管会有滞后,但资金外流压力不容忽视。因此分析师普遍预期,2014年金融机构和央行口径新增外汇占款将较2013年有一定幅度的回落。

2013年12月末金融机构外汇占款余额为286303.83亿元,较11月末的283575.03亿元增加2728.80亿元。2013全年金融机构新增外汇占款2.777万亿元。

货币当局资产负债表
Balance Sheet of  Monetary Authority
      单位:亿元人民币
      Unit: 100 Million Yuan
                         
项目  Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12
                         
国外资产   Foreign Assets 248268.26 251277.32 254127.19 256912.77 257935.69 257853.95 257896.86 258881.69 261561.48 266047.16 270052.59 272233.53
  外汇  Foreign Exchange 240184.99 243222.54 246103.34 248946.77 249959.64 249868.78 249887.92 250866.64 253548.68 258043.26 262036.62 264270.04
  货币黄金  Monetary Gold 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
  其他国外资产  Other Foreign Assets 7413.43 7384.94 7354.02 7296.17 7306.21 7315.33 7339.10 7345.21 7342.96 7334.06 7346.13 7293.66
对政府债权  Claims on Government 15313.69 15313.69 15313.69 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73
  其中:中央政府  Of which: Central Government 15313.69 15313.69 15313.69 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73
对其他存款性公司债权  Claims on Other Depository Corporations   14502.65 13002.97 11374.77 11649.89 11844.24 16182.04 16106.96 17108.11 16680.77 15543.31 15501.98 13147.90
对其他金融性公司债权  Claims on Other Financial Corporations 10038.40 10035.10 10025.94 10023.06 10022.82 10218.54 10217.05 10217.15 10242.23 10208.17 10207.13 8907.36
对非金融性部门债权  Claims on Non-financial Sector 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99
其他资产  Other Assets 9783.57 8521.32 8073.84 6877.40 7004.87 7148.84 7138.57 7381.23 7369.00 7380.94 7369.73 7652.04
总资产  Total Assets 297931.57 298175.38 298940.43 300800.84 302145.34 306741.10 306697.16 308925.90 311191.20 314517.30 318469.15 317278.55
储备货币  Reserve Money 252943.96 251965.27 253649.82 251510.58 249455.52 257776.47 254421.13 257316.70 263137.87 258407.14 260121.97 271023.09
  货币发行  Currency Issue 68818.55 67415.55 61330.87 60922.61 59636.61 59831.34 59663.68 60310.94 63041.13 61232.18 62059.05 64980.93
  其他存款性公司存款  Deposits of  Other Depository Corporations 184125.41 184549.71 192318.96 190587.96 189818.91 197945.13 194757.45 197005.76 200096.74 197174.96 198062.92 206042.17
不计入储备货币的金融性公司存款  Deposits of financial corporations excluded from R 1253.92 1265.55 1349.94 1329.78 1327.10 1316.87 1310.73 1260.46 1268.28 1319.94 1314.26 1330.27
发行债券  Bond Issue 13880.00 13880.00 13880.00 12830.00 11443.38 10381.79 9549.79 8246.42 7878.00 7772.00 7762.00 7762.00
国外负债  Foreign Liabilities 1000.06 1076.51 1295.98 1267.65 1220.51 1127.07 1162.07 1425.71 1817.84 1479.11 1875.83 2088.27
政府存款  Deposits of Government   23966.26 24473.34 22757.24 27647.64 32338.36 32329.99 36789.04 37140.37 34480.77 41163.00 41915.69 28610.60
自有资金  Own Capital 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75
其他负债  Other Liabilities  4667.61 5294.96 5787.70 5995.45 6140.72 3589.16 3244.65 3316.49 2388.69 4156.35 5259.65 6244.57
总负债  Total  Liabilities 297931.57 298175.38 298940.43 300800.84 302145.34 306741.10 306697.16 308925.90 311191.20 314517.30 318469.15 317278.55

[责任编辑:姜楠]

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心