首页 > 人民币 > 人民币动态 > 6月中国外汇市场人民币对外汇交易环比增6.13%

6月中国外汇市场人民币对外汇交易环比增6.13%

中国金融信息网2015年07月31日13:37分类:人民币动态

核心提示:2015年6月中国外汇市场人民币对外汇累计交易79396亿元,较5月的74807亿元增加4589亿元,环比增幅6.13%。2015年1-6月,中国外汇市场累计成交45.08万亿元人民币(等值7.35万亿美元)。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--国家外汇管理局31日发布的数据显示,2015年6月中国外汇市场人民币对外汇累计交易79396亿元,较5月的74807亿元增加4589亿元,环比增幅6.13%。

2015年中国外汇市场交易概况
单位:亿元人民币              
交易品种 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 合计
一、即期 37235 29226 52270 37879 32423 33541 222573
  银行对客户市场 17407 13381 16914 16102 15096 17175 96075
    其中:买入外汇 8939 7111 10060 8408 7584 8573 50676
          卖出外汇 8467 6270 6854 7694 7512 8602 45399
  银行间外汇市场 19828 15845 35356 21777 17327 16366 126497
二、远期 2983 2252 3215 2410 2541 3044 16446
    银行对客户市场 2790 2077 3059 2235 2396 2830 15387
    其中:买入外汇 1575 1509 2323 1329 1388 1673 9797
          卖出外汇 1215 568 736 907 1008 1157 5590
    其中:3个月(含)以下 1623 1173 1861 1022 1236 1511 8426
          3个月至1年(含) 816 647 875 955 939 1044 5276
          1年以上 351 257 323 259 221 275 1686
    银行间外汇市场 193 175 157 175 145 214 1058
    其中:3个月(含)以下 145 148 99 127 103 146 769
          3个月至1年(含) 46 21 51 44 37 51 250
          1年以上 2 5 7 3 5 17 39
三、外汇和货币掉期 28466 19789 36104 37361 38067 40610 200398
  银行对客户市场 2298 1555 2800 1360 828 1249 10091
    其中:近端换入外汇 2096 1465 2649 1209 636 1081 9137
          近端换出外汇 202 90 151 151 192 167 954
  银行间外汇市场 26169 18233 33304 36001 37239 39361 190307
    其中:3个月(含)以下 22541 16030 29233 31971 33482 36437 169694
          3个月至1年(含) 3559 2152 3951 3875 3674 2896 20107
          1年以上 69 51 120 155 83 28 506
四、期权 2123 1576 2082 1728 1776 2101 11385
  银行对客户市场 800 521 800 631 551 680 3984
    其中:买入期权 420 270 412 338 310 425 2174
          卖出期权 380 251 388 294 241 255 1810
    其中:3个月(含)以下 273 230 340 311 202 334 1689
          3个月至1年(含) 383 180 293 218 261 242 1577
          1年以上 145 111 167 102 88 105 719
  银行间外汇市场 1323 1055 1282 1096 1225 1421 7401
    其中:3个月(含)以下 899 882 992 846 1006 1246 5872
          3个月至1年(含) 416 171 290 250 218 175 1521
          1年以上 7 1 0 0 0 0 9
五、合计 70807 52842 93671 79378 74807 79296 450802
   其中:银行对客户市场 23295 17534 23573 20329 18872 21934 125538
        银行间外汇市场 47512 35308 70098 59049 55935 57362 325264
   其中:即期 37235 29226 52270 37879 32423 33541 222573
        远期 2983 2252 3215 2410 2541 3044 16446
        外汇和货币掉期 28466 19789 36104 37361 38067 40610 200398
        期权 2123 1576 2082 1728 1776 2101 11385
注:1、外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易,不含外汇之间交易。      
2、银行对客户市场采用客户买卖外汇总额,银行间外汇市场采用单边交易量,均为发生额本金。  
3、银行对客户市场的即期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)(含银行自身结售汇,不含远期结售汇履约)、远期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)、外汇和货币掉期=近端换入外汇(售汇)+近端换出外汇(结汇)、期权=买入期权+卖出期权,均采用客户交易方向。 
4、外汇市场交易数据按美元编制,当月人民币计价数据由美元数据按月均人民币对美元汇率中间价折算得到。      
5、本表计数采用四舍五入原则。              

具体来看,2015年6月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交7.93万亿元人民币(等值1.30万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.19万亿元人民币(等值3586亿美元),银行间市场成交5.74万亿元人民币(等值9379亿美元);即期市场累计成交3.35万亿元人民币(等值5484亿美元),衍生品市场累计成交4.58万亿元人民币(等值7481亿美元)。

2015年1-6月,中国外汇市场累计成交45.08万亿元人民币(等值7.35万亿美元)。

2015年中国外汇市场交易概况
单位:亿美元              
交易品种 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 合计
一、即期 6077 4765 8498 6179 5303 5484 36306
  银行对客户市场 2841 2181 2750 2627 2469 2808 15676
    其中:买入外汇 1459 1159 1636 1372 1240 1402 8268
          卖出外汇 1382 1022 1114 1255 1229 1406 7409
  银行间外汇市场 3236 2583 5748 3552 2834 2676 20629
二、远期 487 367 523 393 416 498 2683
    银行对客户市场 455 339 497 365 392 463 2511
    其中:买入外汇 257 246 378 217 227 274 1598
          卖出外汇 198 93 120 148 165 189 912
    其中:3个月(含)以下 265 191 303 167 202 247 1375
          3个月至1年(含) 133 105 142 156 154 171 861
          1年以上 57 42 52 42 36 45 275
    银行间外汇市场 32 28 25 29 24 35 173
    其中:3个月(含)以下 24 24 16 21 17 24 125
          3个月至1年(含) 8 3 8 7 6 8 41
          1年以上 0 1 1 1 1 3 6
三、外汇和货币掉期 4646 3226 5870 6095 6226 6640 32702
  银行对客户市场 375 254 455 222 135 204 1645
    其中:近端换入外汇 342 239 431 197 104 177 1490
          近端换出外汇 33 15 25 25 31 27 156
  银行间外汇市场 4271 2973 5415 5873 6090 6436 31057
    其中:3个月(含)以下 3679 2613 4753 5215 5476 5958 27694
          3个月至1年(含) 581 351 642 632 601 474 3281
          1年以上 11 8 20 25 14 5 83
四、期权 347 257 338 282 290 344 1858
  银行对客户市场 131 85 130 103 90 111 650
    其中:买入期权 69 44 67 55 51 70 355
          卖出期权 62 41 63 48 39 42 295
    其中:3个月(含)以下 45 37 55 51 33 55 275
          3个月至1年(含) 62 29 48 36 43 39 257
          1年以上 24 18 27 17 14 17 117
  银行间外汇市场 216 172 208 179 200 232 1208
    其中:3个月(含)以下 147 144 161 138 165 204 958
          3个月至1年(含) 68 28 47 41 36 29 248
          1年以上 1 0 0 0 0 0 1
五、合计 11556 8615 15229 12949 12235 12965 73549
   其中:银行对客户市场 3802 2859 3833 3316 3087 3586 20482
        银行间外汇市场 7754 5756 11397 9632 9148 9379 53067
   其中:即期 6077 4765 8498 6179 5303 5484 36306
        远期 487 367 523 393 416 498 2683
        外汇和货币掉期 4646 3226 5870 6095 6226 6640 32702
        期权 347 257 338 282 290 344 1858
注:1、外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易,不含外汇之间交易。      
2、银行对客户市场采用客户买卖外汇总额,银行间外汇市场采用单边交易量,均为发生额本金。  
3、银行对客户市场的即期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)(含银行自身结售汇,不含远期结售汇履约)、远期=买入外汇(售汇)+卖出外汇(结汇)、外汇和货币掉期=近端换入外汇(售汇)+近端换出外汇(结汇)、期权=买入期权+卖出期权,均采用客户交易方向。 
4、本表计数采用四舍五入原则。              

[责任编辑:姜楠]