首页 > 人民币 > 人民币动态 > 8月金融机构外汇占款再现负增长 资本阶段性外流

8月金融机构外汇占款再现负增长 资本阶段性外流

中国金融信息网2014年09月15日11:41分类:人民币动态

核心提示:8月金融机构外汇占款余额为29.46万亿元,较前月减少311.46亿元。这是外汇占款在7月增加后再度开始减少,显示资本阶段性流出。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--央行9月15日公布的金融机构人民币信贷收支表显示,8月金融机构外汇占款余额为29.46万亿元,较前月减少311.46亿元。这是外汇占款在7月增加后再度开始减少,显示资本阶段性流出。

数据显示,8月末金融机构外汇占款余额为294580.30亿元。据此测算,8月金融机构外汇占款减少311.46亿元,上月金融机构新增外汇占款378.35亿元。

中国金融信息网制图 点击查看更多全球经济数据>>

招商证券发展研究中心宏观研究主管谢亚轩认为,央行退出外汇市场日常干预是外汇占款低速增长的主要原因。央行口径外汇占款是拉动金融机构外汇占款的火车头,前者低速增长意味着后者增速的下降。汇改后,海关统计货物贸易顺差的增加主要体现为国内银行外汇存款余额的上升和外汇贷款余额的下降。外汇占款持续低速增长为全面降准提供前提条件。

今年以来金融机构外汇占款波动较大。1-6月份,新增外汇占款规模逐渐下降,自6月转为负增长。其中1月金融机构新增外汇占款为4374亿元,创下去年10月以来最高水平;2月新增规模开始锐减至1282亿元,3月新增规模略微回暖至1891亿元,4月又小幅回落至1169亿元,5月大幅下降至386.65亿元,6月则负增长883亿元,7月短暂回升至378.35亿元,8月则再次出现负增长。

据中国金融信息网人民币频道计算,8月,人民币兑美元汇率中间价微幅升值0.05%。而即期市场上,人民币走势则表现抢眼。人民币即期汇率自今年3月以来首次升破中间价,最大价差一度达到226个基点。当月人民币兑美元即期汇率强势升值0.51%,这也是人民币汇率连续第四个月升值。

8月末中国广义货币供应量M2同比增长12.8%。中国M2增速自6月末达到年内高点后,已连续两个月回落。不过,中国人民银行调查统计司司长盛松成表示,M2增速尽管有所回落,但仍在正常范围内,与宏观经济指标基本是相适应的。

8月主要宏观经济指标也全面回落,继PMI、出口增速回落后,上周公布的投资、消费和工业增加值等数据也纷纷回落,尤其是工业增加值增速8月份大幅下滑至六年低点的6.9%,经济下行压力加大,这意味着三季度经济增速或比此前预期的还要低。

市场普遍预期货币政策或大幅放松,甚至降息呼声强烈。但是目前来看,货币政策的微刺激政策将要持续下去。

附:

金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial InstitutionsRMB)单位:亿元
Unit:100 Million Yuan
                 
                 
               
项目 Item 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07 2014.08
                 
来源方项目 Funds Sources                
一、各项存款 Total Deposits 1034418.22 1054363.65 1091022.27 1084476.56 1098187.07 1136074.65 1116247.35 1117327.47
          1.单位存款 Corporate Deposits 493244.48 507002.15 531167.53 533536.21 542276.08 561697.69 549171.17 551106.06
                  其中:活期存款 Demand Deposits 188077.28 198380.42 208602.51 206382.59 208751.78 218118.66 211379.53 210463.17
                              定期存款 Time Deposits 150452.26 153034.91 156591.63 157975.76 160126.39 163234.59 162540.17 164207.33
                              通知存款 Notice Deposits 18804.94 14600.04 16417.01 17817.98 17272.67 16876.77 15686.58 15715.76
                              保证金存款 Margin Deposits 57793.53 57206.95 59682.12 59472.24 60367.67 63292.48 60181.06 60580.15
          2.个人存款  Personal Deposits 484452.39 485585.13 499889.31 487374.57 488921.74 507464.14 496134.82 493901.88
                 储蓄存款 Savings Deposits 462101.64 464224.19 478315.43 464481.69 465769.27 483673.49 471702.12 470973.02
                 保证金存款 Margin Deposits 703.00 710.63 726.49 718.47 725.81 755.62 749.15 761.40
                 结构性存款 Structure Deposits 21647.75 20650.30 20847.38 22174.40 22426.67 23035.03 23683.55 22167.47
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 31664.77 35887.15 31063.31 36678.43 39705.29 36674.09 43477.78 44470.12
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1008.80 1371.27 1354.08 1208.04 1185.25 1542.16 1198.72 1169.81
          5.委托存款 Designated  Deposits 282.95 194.03 156.00 263.03 199.69 149.61 -53.55 374.23
          6.其他存款 Other Deposits 23764.84 24323.92 27392.04 25416.29 25899.02 28546.95 26318.42 26305.36
二、金融债券 Financial Bond 8192.55 8244.14 9348.89 9482.11 9157.21 10049.38 9319.91 10221.94
三、流通中货币 Currency in Circulation 76488.60 62320.95 58329.30 58615.54 58051.11 56951.05 57346.50 57997.61
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Ins 854.49 857.95 879.64 887.10 891.11 893.85 886.74 883.01
五、其他  Other Items 76826.76 80293.15 62000.44 78556.35 78001.33 55099.75 80857.46 87105.50
资金来源总计 Total Funds Sources 1196780.62 1206079.84 1221580.54 1232017.65 1244287.84 1259068.68 1264657.96 1273535.53
运用方项目 Funds Uses                
一、各项贷款 Total Loans 732144.36 738592.59 749089.78 756835.15 765543.54 776336.66 780188.63 787214.13
(一)境内贷款 Domestic Loans 730257.92 736699.45 747206.80 754959.87 763670.68 774424.30 778259.41 785278.90
          1.短期贷款 Short-term Loans 295640.52 298051.43 302593.28 304073.52 305533.36 310623.84 308526.94 308676.24
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 407001.23 411142.82 416371.37 421500.02 427000.27 431645.98 435530.98 439829.08
          3.融资租赁 Financial Lease 8018.45 8127.49 8383.83 8547.81 8643.27 8926.82 9003.16 9077.99
          4.票据融资 Bill Financing 18767.52 18443.54 18836.07 19693.68 21239.15 22027.66 23753.50 26120.27
          5.各项垫款 Advances 830.21 934.17 1022.27 1144.83 1254.61 1199.99 1444.83 1575.32
 (二)境外贷款 Overseas Loans 1886.44 1893.14 1882.98 1875.28 1872.87 1912.36 1929.22 1935.23
二、有价证券 Portfolio Investments 127220.80 126719.83 126833.67 128161.25 129609.14 131722.75 133556.60 135150.19
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 44485.13 46543.58 49536.05 49720.88 51458.63 54215.39 53750.13 54336.62
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 290677.49 291959.95 293851.92 295021.13 295396.21 294513.41 294891.76 294580.30
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1582.99 1594.05 1599.27 1609.40 1610.49 1610.63 1601.01 1584.44
资金运用总计 Total Funds Uses 1196780.62 1206079.84 1221580.54 1232017.65 1244287.84 1259068.68 1264657.96 1273535.53
                 
        : 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
                 Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions, trust and investment corporations, financial leasing companies and auto-financing companies. 
              2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                 Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.

[责任编辑:姜楠]