首页 > 人民币 > 人民币动态 > 7月金融机构新增外汇占款378亿元 扭转负增长

7月金融机构新增外汇占款378亿元 扭转负增长

中国金融信息网2014年08月15日10:27分类:人民币动态

核心提示:7月金融机构外汇占款余额为29.49万亿元,较前月增加378.35亿元。金融机构新增外汇占款在上个月出现负增长后略有反弹。随着中国经济进一步企稳,市场对人民币升值预期再起,人民币仍然承受一定的升值压力,这将影响居民和企业的外币持币意愿和跨境资本流动。预计外汇资金流入难以出现放缓迹象,年内新增外汇占款仍将保持一定规模的增长。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--央行8月15日最新公布的金融机构人民币信贷收支表显示,7月金融机构外汇占款余额为29.49万亿元,较前月增加378.35亿元。金融机构新增外汇占款在上个月出现负增长后略有反弹。

中国金融信息网制图 点击查看更多全球经济数据>>

数据显示,7月末金融机构外汇占款余额为294891.76亿元。据此测算,7月金融机构外汇占款增加378.35亿元,上月金融机构新增外汇占款减少882.8亿元。

从近期公布的一系列经济数据来看,贸易顺差激增远超市场预期,外商直接投资态势较为平稳,特别是中国资本市场活跃度上升,A股价值投资优势结合沪港通预期增强,资本流入和经济主体结汇意愿都有所增强。

同时,根据中国金融信息网人民币频道计算,7月人民币兑美元汇率中间价和即期汇率价差显著缩窄。当月人民币兑美元即期汇率连续三个月上涨,7月累计升值0.49%。这一升值趋势在8月仍然延续,8月6日,人民币兑美元即期汇率盘中升破中间价,为3月6日以来首次。

目前来看,随着中国经济进一步企稳,市场对人民币升值预期再起,人民币仍然承受一定的升值压力,这将影响居民和企业的外币持币意愿和跨境资本流动。预计外汇资金流入难以出现放缓迹象,年内新增外汇占款仍将保持一定规模的增长。

央行调查统计司司长盛松成近日表示,从今年5月至7月央行口径新增外汇占款分别为4亿元、-868亿元和-2亿元,其中6、7月外汇占款余额均出现了净减少。外汇占款新增大量减少导致外部流入资金对M2增长的贡献率大幅下降。

附:

金融机构人民币信贷收支表(单位:亿元)
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial InstitutionsRMB)(Unit:100 Million Yuan)
               
               
             
项目 Item 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06 2014.07
               
来源方项目 Funds Sources              
一、各项存款 Total Deposits 1034418.22 1054363.65 1091022.27 1084476.56 1098187.07 1136074.65 1116247.35
          1.单位存款 Corporate Deposits 493244.48 507002.15 531167.53 533536.21 542276.08 561697.69 549171.17
                  其中:活期存款 Demand Deposits 188077.28 198380.42 208602.51 206382.59 208751.78 218118.66 211379.53
                              定期存款 Time Deposits 150452.26 153034.91 156591.63 157975.76 160126.39 163234.59 162540.17
                              通知存款 Notice Deposits 18804.94 14600.04 16417.01 17817.98 17272.67 16876.77 15686.58
                              保证金存款 Margin Deposits 57793.53 57206.95 59682.12 59472.24 60367.67 63292.48 60181.06
          2.个人存款  Personal Deposits 484452.39 485585.13 499889.31 487374.57 488921.74 507464.14 496134.82
                 储蓄存款 Savings Deposits 462101.64 464224.19 478315.43 464481.69 465769.27 483673.49 471702.12
                 保证金存款 Margin Deposits 703.00 710.63 726.49 718.47 725.81 755.62 749.15
                 结构性存款 Structure Deposits 21647.75 20650.30 20847.38 22174.40 22426.67 23035.03 23683.55
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 31664.77 35887.15 31063.31 36678.43 39705.29 36674.09 43477.78
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1008.80 1371.27 1354.08 1208.04 1185.25 1542.16 1198.72
          5.委托存款 Designated  Deposits 282.95 194.03 156.00 263.03 199.69 149.61 -53.55
          6.其他存款 Other Deposits 23764.84 24323.92 27392.04 25416.29 25899.02 28546.95 26318.42
二、金融债券 Financial Bond 8192.55 8244.14 9348.89 9482.11 9157.21 10049.38 9319.91
三、流通中货币 Currency in Circulation 76488.60 62320.95 58329.30 58615.54 58051.11 56951.05 57346.50
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Ins 854.49 857.95 879.64 887.10 891.11 893.85 886.74
五、其他  Other Items 76826.76 80293.15 62000.44 78556.35 78001.33 55099.75 80857.46
资金来源总计 Total Funds Sources 1196780.62 1206079.84 1221580.54 1232017.65 1244287.84 1259068.68 1264657.96
运用方项目 Funds Uses              
一、各项贷款 Total Loans 732144.36 738592.59 749089.78 756835.15 765543.54 776336.66 780188.63
(一)境内贷款 Domestic Loans 730257.92 736699.45 747206.80 754959.87 763670.68 774424.30 778259.41
          1.短期贷款 Short-term Loans 295640.52 298051.43 302593.28 304073.52 305533.36 310623.84 308526.94
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 407001.23 411142.82 416371.37 421500.02 427000.27 431645.98 435530.98
          3.融资租赁 Financial Lease 8018.45 8127.49 8383.83 8547.81 8643.27 8926.82 9003.16
          4.票据融资 Bill Financing 18767.52 18443.54 18836.07 19693.68 21239.15 22027.66 23753.50
          5.各项垫款 Advances 830.21 934.17 1022.27 1144.83 1254.61 1199.99 1444.83
 (二)境外贷款 Overseas Loans 1886.44 1893.14 1882.98 1875.28 1872.87 1912.36 1929.22
二、有价证券 Portfolio Investments 127220.80 126719.83 126833.67 128161.25 129609.14 131722.75 133556.60
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 44485.13 46543.58 49536.05 49720.88 51458.63 54215.39 53750.13
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 290677.49 291959.95 293851.92 295021.13 295396.21 294513.41 294891.76
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1582.99 1594.05 1599.27 1609.40 1610.49 1610.63 1601.01
资金运用总计 Total Funds Uses 1196780.62 1206079.84 1221580.54 1232017.65 1244287.84 1259068.68 1264657.96
               
        : 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
                 Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions, trust and investment corporations, financial leasing companies and auto-financing companies. 
              2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                 Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.

[责任编辑:姜楠]