首页 > 人民币 > 人民币动态 > 6月央行口径新增外汇占款大幅减少867.63亿元

6月央行口径新增外汇占款大幅减少867.63亿元

中国金融信息网2014年07月30日17:41分类:人民币动态

核心提示:6月新增央行口径外汇占款大幅减少867.63亿元人民币,为2013年6月以来首现负增长,也创下2005年汇改以来的第二大跌幅。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国人民银行7月30日公布的货币当局资产负债表数据显示,6月新增央行口径外汇占款大幅减少867.63亿元人民币,为2013年6月以来首现负增长,也创下2005年汇改以来的第二大跌幅。

中国金融信息网制图 点击查看更多全球经济数据>>

数据显示,截止2014年6月末央行口径外汇占款余额为272131.01亿元,较5月末的272998.64亿元大幅减少867.63亿元,这是央行口径外汇占款在连续11个月增长后首次下降。

央行此前公布的6月全部金融机构新增外汇占款减少882.8亿元人民币,不仅为连增10个月后的首次下降,也创下两年半以来的最大单月降幅。

招商证券此前发布的研究报告就表示,央行行为的转变是6月外汇占款负增长的根本原因,“本月结售汇顺差规模的回升也对我们解读外汇占款制造了困扰。结售汇顺差与外汇占款再度大幅悖离,个中原因可能还有待更多数据和信息的公布才能得以解释。”

中国国家外汇管理局此前公布,6月代客结售汇顺差152亿美元,较5月回升,并为三个月新高;同期银行代客远期净售汇27亿美元,为19个月来首次转为净售汇。

6月人民币兑美元中间价年内首度出现月度升值,升值幅度0.27%,2014年以来人民币中间价贬值0.91%。人民币兑美元即期汇率则连续两个月出现月度升值,2014年以来跌幅也缩窄至2.44%。

附:货币当局资产负债表

货币当局资产负债表
Balance Sheet of  Monetary Authority
      单位:亿元人民币
      Unit: 100 Million Yuan
             
项目  Item 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06
             
国外资产   Foreign Assets 277186.01 278403.07 280177.69 281038.76 281053.35 280169.49
  外汇  Foreign Exchange 269215.34 270407.88 272149.14 272995.03 272998.64 272131.01
  货币黄金  Monetary Gold 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
  其他国外资产  Other Foreign Assets 7300.83 7325.35 7358.72 7373.89 7384.86 7368.65
对政府债权  Claims on Government 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73
  其中:中央政府  Of which: Central Government 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73
对其他存款性公司债权  Claims on Other Depository Corporations   21281.18 13136.94 12384.02 12973.33 13901.51 14556.64
对其他金融性公司债权  Claims on Other Financial Corporations 8838.07 8838.03 8818.02 8809.15 8809.15 8809.15
对非金融性部门债权  Claims on Non-financial Sector 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99
其他资产  Other Assets 8538.53 9303.99 9929.75 9921.30 9921.50 10825.59
总资产  Total Assets 331181.51 325019.77 326647.21 328080.26 329023.22 329698.60
储备货币  Reserve Money 287732.11 273997.48 274741.06 272963.09 273929.23 279898.66
  货币发行  Currency Issue 85752.96 69299.97 64815.75 64522.39 63694.15 63260.47
  其他存款性公司存款  Deposits of  Other Depository Corporations 201979.15 204697.51 209925.30 208440.70 210235.09 216638.19
不计入储备货币的金融性公司存款  Deposits of financial corporations excluded from R 1273.47 1323.50 1365.61 1398.19 1445.93 1516.55
发行债券  Bond Issue 7762.00 7762.00 7762.00 7762.00 7362.00 7132.00
国外负债  Foreign Liabilities 1975.68 1696.70 1998.79 1462.04 1330.31 1477.31
政府存款  Deposits of Government   28424.89 32401.35 28962.81 34977.18 36029.39 33282.98
自有资金  Own Capital 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75
其他负债  Other Liabilities  3793.62 7618.99 11597.18 9298.02 8706.61 6171.34
总负债  Total  Liabilities 331181.51 325019.77 326647.21 328080.26 329023.22 329698.60


[责任编辑:姜楠]