首页 > 人民币 > 人民币动态 > 5月金融机构新增外汇占款创九个月新低

5月金融机构新增外汇占款创九个月新低

中国金融信息网2014年06月16日14:17分类:人民币动态

核心提示:5月金融机构新增外汇占款386.65亿元。这是金融机构连续第十个月正增长,但增幅较4月大幅下降66.93%,创九个月新低。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--央行6月16日最新公布的金融机构人民币信贷收支表显示,5月金融机构新增外汇占款386.65亿元。这是金融机构外汇占款连续第十个月正增长,但增幅较4月大幅下降66.93%,创九个月新低。

数据显示,5月末金融机构外汇占款余额为295407.78亿元,财政性存款余额为39705.29亿元,较上月增加3027亿元。据此测算,5月金融机构新增外汇占款386.65亿元,低于前月的1169亿元,创9个月以来最低水平。上述两项数据表明,5月份市场因此减少的流动性为2640亿元。

中国金融信息网制图 点击查看更多全球经济数据>>

分析认为,当月人民币汇率弱势盘整格局下,外汇市场供求基本平衡,央行入市购汇相应减少。下半年资金流入回升料温和,加上汇率双向波动因素的影响, 新增外汇占款大幅反弹可能性不大。

根据中国金融信息网人民币频道计算,截至5月31日,5月人民币即期汇率升值0.19%,年内首次出现月度升值。2014年以来人民币兑美元即期汇率跌幅达3.10%。

招商证券研究报告认为,在扩大人民币兑美元即期汇率的波动幅度后,央行在减少对外汇市场干预更多将体现在人民币汇率的回升上面,而不是外汇占款增量的回升上面。

而作为替代外汇占款供应基础货币的政策工具之一便是降低法定存款准金率。

虽然尚未全面降准,但自6月16日起,央行对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

附:

金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial InstitutionsRMB
           
           单位:亿元
         
项目 Item 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05
           
来源方项目 Funds Sources          
一、各项存款 Total Deposits 1034418.22 1054363.65 1091022.27 1084476.56 1098182.75
          1.单位存款 Corporate Deposits 493244.48 507002.15 531167.53 533536.21 542271.76
                  其中:活期存款 Demand Deposits 188077.28 198380.42 208602.51 206382.59 208747.46
                              定期存款 Time Deposits 150452.26 153034.91 156591.63 157975.76 160126.39
                              通知存款 Notice Deposits 18804.94 14600.04 16417.01 17817.98 17272.67
                              保证金存款 Margin Deposits 57793.53 57206.95 59682.12 59472.24 60367.67
          2.个人存款  Personal Deposits 484452.39 485585.13 499889.31 487374.57 488921.74
                 储蓄存款 Savings Deposits 462101.64 464224.19 478315.43 464481.69 465769.27
                 保证金存款 Margin Deposits 703.00 710.63 726.49 718.47 725.81
                 结构性存款 Structure Deposits 21647.75 20650.30 20847.38 22174.40 22426.67
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 31664.77 35887.15 31063.31 36678.43 39705.29
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1008.80 1371.27 1354.08 1208.04 1185.25
          5.委托存款 Designated  Deposits 282.95 194.03 156.00 263.03 199.69
          6.其他存款 Other Deposits 23764.84 24323.92 27392.04 25416.29 25899.02
二、金融债券 Financial Bond 8192.55 8244.14 9348.89 9482.11 9157.21
三、流通中货币 Currency in Circulation 76488.60 62320.95 58329.30 58615.54 58051.11
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Ins 854.49 857.95 879.64 887.10 891.11
五、其他  Other Items 76826.76 80293.15 62000.44 78556.35 78017.25
资金来源总计 Total Funds Sources 1196780.62 1206079.84 1221580.54 1232017.65 1244299.44
运用方项目 Funds Uses          
一、各项贷款 Total Loans 732144.36 738592.59 749089.78 756835.15 765543.50
(一)境内贷款 Domestic Loans 730257.92 736699.45 747206.80 754959.87 763670.63
          1.短期贷款 Short-term Loans 295640.52 298051.43 302593.28 304073.52 305533.32
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 407001.23 411142.82 416371.37 421500.02 427000.27
          3.融资租赁 Financial Lease 8018.45 8127.49 8383.83 8547.81 8643.27
          4.票据融资 Bill Financing 18767.52 18443.54 18836.07 19693.68 21239.15
          5.各项垫款 Advances 830.21 934.17 1022.27 1144.83 1254.61
 (二)境外贷款 Overseas Loans 1886.44 1893.14 1882.98 1875.28 1872.87
二、有价证券 Portfolio Investments 127220.80 126719.83 126833.67 128161.25 129609.08
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 44485.13 46543.58 49536.05 49720.88 51458.75
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 290677.49 291959.95 293851.92 295021.13 295407.78
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1582.99 1594.05 1599.27 1609.40 1610.49
资金运用总计 Total Funds Uses 1196780.62 1206079.84 1221580.54 1232017.65 1244299.44
           
        : 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
                 Financial institutions in this table include PBC, banking depository financial institutions, trust and investment corporations, financial leasing companies and auto-financing companies. 
              2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
                 Banking depository financial institutions include banks, credit cooperatives and finance companies.
              3.本表5月份为初步数,其他月份为正式数。
                 Data of  May  are based on preliminary statistics, Data in all other periods are final verification.

[责任编辑:姜楠]