首页 > 人民币 > 人民币动态 > 12月外汇占款新增2729亿 连续第五个月增长

12月外汇占款新增2729亿 连续第五个月增长

中国金融信息网2014年01月16日17:46分类:人民币动态

核心提示:央行数据显示,2013年12月末,金融机构外汇占款余额为286303.83亿元,较11月末增加2728.8亿元,外汇占款为连续第五个月出现正增长。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--16日,央行金融机构人民币信贷收支表最新数据显示,2013年12月末,金融机构外汇占款余额为286303.83亿元,较11月末增加2728.8亿元,外汇占款为连续第五个月出现正增长。

中国金融信息网制图 点击查看更多全球经济数据>>

数据显示,2013年1月新增外汇占款高达创纪录的6836亿元,2月至4月均在2300亿-3000亿元之间;5月猛降至不足700亿元;6月则结束增长局面,出现2013年以来首次负增长;7月外汇占款减少245亿元;8月、9月外汇占款重回增长轨道,但新增规模相对较少。10月和11月增量则重新回到高位。12月新增外汇占款2728.8亿元,仍在高位,但规模较11月3979亿元的增量相比略有下滑。

金融机构人民币信贷收支表
Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial InstitutionsRMB
                    单位:亿元
                    Unit:100 Million Yuan
                       
项目 Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08 2013.09 2013.10 2013.11 2013.12
                         
来源方项目 Funds Sources                        
一、各项存款 Total Deposits 929345.33 937065.14 979300.53 978299.69 993113.83 1009122.27 1006548.49 1014623.66 1030891.62 1026864.61 1032336.46 1043847.46
          1.单位存款 Corporate Deposits 459954.72 449264.28 479933.90 484580.88 491665.71 496211.68 490832.39 497709.71 504185.87 503468.57 507886.90 520834.50
                  其中:活期存款 Demand Deposits 197040.55 186509.07 200035.26 197323.07 199349.27 202133.99 199459.34 201388.87 199814.19 205201.15 207472.34 216577.94
                              定期存款 Time Deposits 126419.63 128984.38 134182.24 137760.71 140830.36 142692.92 143306.52 144688.65 147606.58 145942.45 145523.99 147524.01
                              通知存款 Notice Deposits 14862.32 15284.14 17037.19 17739.86 17033.70 17152.65 15818.69 16302.32 22761.73 17414.98 17178.04 17154.34
                              保证金存款 Margin Deposits 54049.00 52956.82 56453.04 58457.46 58785.31 57286.55 54889.69 56261.47 56053.22 54439.72 54839.58 55948.77
          2.个人存款  Personal Deposits 418617.80 436349.18 448429.63 438927.32 441700.92 452958.27 448839.66 449663.30 461443.30 452275.09 453313.20 466502.39
                 储蓄存款 Savings Deposits 406604.02 423966.63 436781.89 426687.75 429396.78 436697.07 432105.24 434281.04 443126.98 436004.32 437201.42 447601.57
                 保证金存款 Margin Deposits 555.11 584.98 644.06 674.54 692.72 688.22 709.42 740.02 739.83 738.15 710.64 705.32
                 结构性存款 Structure Deposits 11458.68 11797.57 11003.68 11565.03 11611.42 15572.97 16025.00 14642.24 17576.49 15532.62 15401.13 18195.50
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 27725.09 27968.20 25315.73 30539.96 35172.46 33953.44 40498.72 41897.24 38965.12 45173.37 44738.32 30134.92
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1709.72 1980.62 1848.62 1775.60 1728.25 1832.17 1816.96 1542.59 1511.38 1631.71 1966.93 1661.06
          5.委托存款 Designated  Deposits 355.20 400.70 357.84 377.84 297.68 197.14 311.32 302.30 216.38 318.64 278.83 352.88
          6.其他存款 Other Deposits 20982.79 21102.16 23414.80 22098.10 22548.81 23969.58 24249.43 23508.52 24569.57 23997.22 24152.29 24361.72
二、金融债券 Financial Bond 6251.79 5546.38 5507.98 4686.61 4712.01 4375.30 5415.02 6001.68 5727.98 6340.18 4994.62 6630.01
三、流通中货币 Currency in Circulation 62449.63 60313.65 55460.52 55607.15 54431.39 54063.91 54412.78 54925.35 56492.53 55595.72 56441.27 58558.31
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Ins 774.58 807.48 794.18 786.81 844.94 805.81 814.09 850.90 849.51 843.84 840.56 854.45
五、其他  Other Items 44430.69 49558.74 30058.51 45336.31 42902.57 39799.49 51785.32 52469.83 48441.77 62977.43 69159.42 64725.24
资金来源总计 Total Funds Sources 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108166.78 1118975.70 1128871.41 1142403.41 1152621.77 1163772.34 1174615.47
运用方项目 Funds Uses                        
一、各项贷款 Total Loans 640766.52 646966.40 657591.82 665514.79 672208.97 680837.17 687834.50 694962.17 702832.25 707891.86 714137.43 718962.06
(一)境内贷款 Domestic Loans 638938.36 645145.94 655766.92 663681.20 670378.57 678986.08 685971.46 693104.59 700980.22 706038.00 712291.87 717088.30
          1.短期贷款 Short-term Loans 253161.74 254808.47 259871.78 261814.31 263724.02 269169.54 272569.62 275514.39 280494.79 283155.77 286360.68 290238.34
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 358843.17 363049.20 367239.22 371300.32 375047.10 378832.85 383214.69 387447.28 391819.68 394793.93 397468.98 398862.49
          3.融资租赁 Financial Lease 6166.88 6295.77 6472.84 6668.72 6806.06 6996.84 7185.93 7247.32 7307.62 7393.48 7528.35 7660.83
          4.票据融资 Bill Financing 20155.21 20336.16 21519.63 23200.89 24064.95 23283.15 22242.64 22118.03 20593.57 19887.39 20078.14 19594.00
          5.各项垫款 Advances 611.35 656.34 663.45 696.96 736.45 703.69 758.59 777.57 764.55 807.43 855.72 732.63
 (二)境外贷款 Overseas Loans 1828.16 1820.46 1824.90 1833.59 1830.40 1851.09 1863.04 1857.59 1852.03 1853.87 1845.56 1873.76
二、有价证券 Portfolio Investments 113692.62 114159.26 116270.95 117806.89 118523.98 119373.30 121728.97 123974.29 125479.61 125969.84 125332.48 125348.50
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 21100.02 21544.16 24293.56 25498.21 28696.49 31828.05 33518.45 33765.59 36649.75 36906.21 38457.92 41751.37
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 265370.07 268324.33 270687.35 273630.89 274299.51 273887.46 273642.72 273915.92 275179.54 279595.56 283575.03 286303.83
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1652.96 1627.40 1608.19 1595.95 1605.96 1570.95 1581.22 1583.61 1592.43 1588.46 1599.63 1579.87
资金运用总计 Total Funds Uses 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108166.78 1118975.70 1128871.41 1142403.41 1152621.77 1163772.34 1174615.47
                         
    : 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
          3.本表12月为初步数,其他月份为正式数。

[责任编辑:姜楠]

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心