首页 > 人民币 > 人民币动态 > 8月金融机构新增外汇占款三个月来首次转正

8月金融机构新增外汇占款三个月来首次转正

中国金融信息网2013年09月19日01:56分类:人民币动态

核心提示:中国金融机构2013年8月外汇占款余额增加273.2亿元,终结此前两月连续减少态势。截至8月底,中国金融机构外汇占款为27.392万亿元。

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--中国人民银行网站公布的数据显示,中国金融机构2013年8月外汇占款余额增加273.2亿元,终结此前两月连续减少态势。

央行发布的数据显示,截至8月底,中国金融机构外汇占款为27.392万亿元,高于7月底的27.364万亿元。外汇占款在连续第二个月减少后恢复正增长。8月份外汇占款增加预示外资重新流入中国。

中国金融信息网制图 点击查看更多全球经济数据>>

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表,中国8月末金融机构外汇占款余额为273915.92亿元;财政性存款余额为41897.22亿元。

上述两项数据表明,8月份市场因此抽离的流动性为1125亿元。

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加,则意味着注入流动性,减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响,根据近几年的统计数据显示,一般在年初以及4-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出;而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性。

附:金融机构人民币信贷收支表(来源:中国人民银行)

项目 Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07 2013.08  
                   
来源方项目 Funds Sources                  
一、各项存款 Total Deposits 929345.33 937065.14 979300.53 978299.69 993113.83 1009122.27 1006548.49 1014600.80  
          1.单位存款 Corporate Deposits 459954.72 449264.28 479933.90 484580.88 491665.71 496211.68 490832.39 497703.61  
                  其中:活期存款 Demand Deposits 197040.55 186509.07 200035.26 197323.07 199349.27 202133.99 199459.34 201383.08  
                              定期存款 Time Deposits 126419.63 128984.38 134182.24 137760.71 140830.36 142692.92 143306.52 144718.36  
                              通知存款 Notice Deposits 14862.32 15284.14 17037.19 17739.86 17033.70 17152.65 15818.69 16302.32  
                              保证金存款 Margin Deposits 54049.00 52956.82 56453.04 58457.46 58785.31 57286.55 54889.69 56261.45  
          2.个人存款  Personal Deposits 418617.80 436349.18 448429.63 438927.32 441700.92 452958.27 448839.66 449646.56  
                 储蓄存款 Savings Deposits 406604.02 423966.63 436781.89 426687.75 429396.78 436697.07 432105.24 434264.30  
                 保证金存款 Margin Deposits 555.11 584.98 644.06 674.54 692.72 688.22 709.42 740.02  
                 结构性存款 Structure Deposits 11458.68 11797.57 11003.68 11565.03 11611.42 15572.97 16025.00 14642.24  
          3.财政性存款 Fiscal Deposits 27725.09 27968.20 25315.73 30539.96 35172.46 33953.44 40498.72 41897.22  
          4.临时性存款 Temporary Deposits 1709.72 1980.62 1848.62 1775.60 1728.25 1832.17 1816.96 1542.59  
          5.委托存款 Designated  Deposits 355.20 400.70 357.84 377.84 297.68 197.14 311.32 302.30  
          6.其他存款 Other Deposits 20982.79 21102.16 23414.80 22098.10 22548.81 23969.58 24249.43 23508.52  
二、金融债券 Financial Bond 6251.79 5546.38 5507.98 4686.61 4712.01 4375.30 5415.02 6001.68  
三、流通中货币 Currency in Circulation 62449.63 60313.65 55460.52 55607.15 54431.39 54063.91 54412.78 54925.91  
四、对国际金融机构负债 Liabilities to International Financial Ins 774.58 807.48 794.18 786.81 844.94 805.81 814.09 850.90  
五、其他  Other Items 44430.69 49558.74 30058.51 45336.31 42902.57 39799.49 51785.32 52477.90  
资金来源总计 Total Funds Sources 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108166.78 1118975.70 1128857.19  
运用方项目 Funds Uses                  
一、各项贷款 Total Loans 640766.52 646966.40 657591.82 665514.79 672208.97 680837.17 687834.50 694947.98  
(一)境内贷款 Domestic Loans 638938.36 645145.94 655766.92 663681.20 670378.57 678986.08 685971.46 693090.29  
          1.短期贷款 Short-term Loans 253161.74 254808.47 259871.78 261814.31 263724.02 269169.54 272569.62 275512.50  
          2.中长期贷款 Medium & Long-term Loans 358843.17 363049.20 367239.22 371300.32 375047.10 378832.85 383214.69 387434.88  
          3.融资租赁 Financial Lease 6166.88 6295.77 6472.84 6668.72 6806.06 6996.84 7185.93 7247.32  
          4.票据融资 Bill Financing 20155.21 20336.16 21519.63 23200.89 24064.95 23283.15 22242.64 22118.03  
          5.各项垫款 Advances 611.35 656.34 663.45 696.96 736.45 703.69 758.59 777.57  
 (二)境外贷款 Overseas Loans 1828.16 1820.46 1824.90 1833.59 1830.40 1851.09 1863.04 1857.69  
二、有价证券 Portfolio Investments 113692.62 114159.26 116270.95 117806.89 118523.98 119373.30 121728.97 124024.26  
三、股权及其他投资 Shares and Other Investments 21100.02 21544.16 24293.56 25498.21 28696.49 31828.05 33518.45 33715.59  
四、黄金占款 Position for Bullion Purchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84  
五、外汇占款 Position for Forex Purchase 265370.07 268324.33 270687.35 273630.89 274299.51 273887.46 273642.72 273915.92  
六、在国际金融机构资产 Assets with International Financial Institutions 1652.96 1627.40 1608.19 1595.95 1605.96 1570.95 1581.22 1583.61  
资金运用总计 Total Funds Uses 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108166.78 1118975.70 1128857.19  
     
    : 1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。  
          2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。  
          3.本表8月为初步数,其他月份为正式数。

[责任编辑:姜楠]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博