首页 > 人民币 > 人民币动态 > 7月央行口径外汇占款新增19.14亿元

7月央行口径外汇占款新增19.14亿元

中国金融信息网2013年09月02日16:55分类:人民币动态

核心提示:截至7月末,央行外汇资产为249887.92亿元,较6月末增加19.14亿元,央行口径外汇占款扭转了6月的负增长局面。今年1-7月份央行口径外汇占款累计增加13217.99亿元。

北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--中国人民银行9月2日最新发布的货币当局资产负债表显示,截至7月末,央行外汇资产为249887.92亿元,较6月末增加19.14亿元。数据表明,7月央行口径外汇占款扭转了6月的负增长局面。

今年1-7月份央行口径外汇占款累计增加13217.99亿元,月均增加近1888.28亿元。6月外汇资产余额249868.78亿元,环比减少90.86亿元,为年内首度出现负增长。

外汇占款是中央银行及商业银行收购外汇资产而相应投放的本国货币。在统计口径上分为央行外汇占款及央行与金融机构全口径外汇占款。货币当局外汇资产是央行购入外汇所形成的人民币投放,该数据被视为观察跨境资金流动的重要指标。央行外汇资产的走势与新增外汇占款一致,但规模会略低于金融机构外汇占款。

此前公布的数据显示,7月末金融机构外汇占款余额为273642.72亿元,较6月末的273887.46亿元减少244.74亿元,为连续2个月出现减少。

分析人士认为,7月外汇占款进一步减少,主因是在美国退出量化宽松货币政策预期下,全球资本流向发生改变。中国经济增速放缓也降低对国际资本吸引力。下半年,外汇占款总体形势依然低迷,但也不排除在美国退出量化宽松货币政策存在不确定性、中国经济增速有企稳迹象的情况下,外汇占款出现短期增长的可能性,但不大可能回到年初水平。

附:货币当局资产负债表(来源:中国人民银行网站) 单位:亿元人民币

货币当局资产负债表
Balance Sheet of  Monetary Authority
    单位:亿元人民币
      Unit: 100 Million Yuan
               
项目  Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06 2013.07
               
国外资产   Foreign Assets 248268.26 251277.32 254127.19 256912.77 257935.69 257853.95 257896.86
 外汇  Foreign Exchange 240184.99 243222.54 246103.34 248946.77 249959.64 249868.78 249887.92
 货币黄金  Monetary Gold 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
 其他国外资产  Other Foreign Assets 7413.43 7384.94 7354.02 7296.17 7306.21 7315.33 7339.10
对政府债权  Claims on Government 15313.69 15313.69 15313.69 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73
 其中:中央政府  Of which: Central Government 15313.69 15313.69 15313.69 15312.73 15312.73 15312.73 15312.73
对其他存款性公司债权  Claims on Other Depository Corporations   14502.65 13002.97 11374.77 11649.89 11844.24 16182.04 16106.96
对其他金融性公司债权  Claims on Other Financial Corporations 10038.40 10035.10 10025.94 10023.06 10022.82 10218.54 10217.05
对非金融性部门债权  Claims on Non-financial Sector 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99 24.99
其他资产  Other Assets 9783.57 8521.32 8073.84 6877.40 7004.87 7148.84 7138.57
总资产  Total Assets 297931.57 298175.38 298940.43 300800.84 302145.34 306741.10 306697.16
储备货币  Reserve Money 252943.96 251965.27 253649.82 251510.58 249455.52 257776.47 254421.13
 货币发行  Currency Issue 68818.55 67415.55 61330.87 60922.61 59636.61 59831.34 59663.68
 其他存款性公司存款  Deposits of  Other Depository Corporations 184125.41 184549.71 192318.96 190587.96 189818.91 197945.13 194757.45
不计入储备货币的金融性公司存款  Deposits of financial corporations excluded from Reser 1253.92 1265.55 1349.94 1329.78 1327.10 1316.87 1310.73
发行债券  Bond Issue 13880.00 13880.00 13880.00 12830.00 11443.38 10381.79 9549.79
国外负债  Foreign Liabilities 1000.06 1076.51 1295.98 1267.65 1220.51 1127.07 1162.07
政府存款  Deposits of Government   23966.26 24473.34 22757.24 27647.64 32338.36 32329.99 36789.04
自有资金  Own Capital 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75 219.75
其他负债  Other Liabilities 4667.61 5294.96 5787.70 5995.45 6140.72 3589.16 3244.65
总负债  Total  Liabilities 297931.57 298175.38 298940.43 300800.84 302145.34 306741.10 306697.16
   
   
       

[责任编辑:陈周阳]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博