首页 > 人民币 > 人民币动态 > 6月外汇占款减少412亿元 七个月首现负增长

6月外汇占款减少412亿元 七个月首现负增长

中国金融信息网2013年07月22日11:30分类:人民币动态

核心提示:中国金融机构2013年6月外汇占款余额减少412.05亿元,为2012年11月以来首度出现负增长。在经历了连续六个月增加后,6月外汇占款转为减少,这表明资本开始流出中国。

北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--中国人民银行网站22日公布的数据显示,中国金融机构2013年6月外汇占款余额减少412.05亿元,为2012年11月以来首度出现负增长。

新华08网制图 点击查看更多全球经济数据>>

央行发布的数据显示,截至6月底,中国金融机构外汇占款为27.389万亿元,低于5月底的27.430万亿元。数据显示,前五个月的新增外汇占款分别为:6836.6亿元、2954.3亿元、2363亿元、2943.5亿元、668.62亿元。在经历了连续六个月增加后,6月外汇占款转为减少,这表明资本开始流出中国。

数据同时显示,6月底财政性存款余额为33954.71亿元,当月财政存款减少1217.75亿元。财政存款的增减主要受财政收入和支出影响。一般在年初以及4月-8月间,主要因缴税等因素,在央行的财政存款会呈增加趋势,银行体系就会有相同规模的流动性流出。而临近年末,财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性。

兴业证券认为,外汇占款下滑影响基础货币的增长,直接限制商业银行的放贷能力,同时又导致商业银行被迫调整资产配臵结构,减持债券以提高备付金,从而推高长端的无风险收益率。

附:金融机构人民币信贷收支表

SummaryofSourcesAndUsesofCreditFundsofFinancialInstitutions(RMB)

项目Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06
来源方项目FundsSources            
一、各项存款TotalDeposits 929345.33 937065.14 979300.53 978299.69 993113.83 1009128.01
1.单位存款CorporateDeposits 459954.72 449264.28 479933.90 484580.88 491665.71 496208.33
其中:活期存款DemandDeposits 197040.55 186509.07 200035.26 197323.07 199349.27 202132.72
定期存款TimeDeposits 126419.63 128984.38 134182.24 137760.71 140830.36 142690.24
通知存款NoticeDeposits 14862.32 15284.14 17037.19 17739.86 17033.70 17152.65
保证金存款MarginDeposits 54049.00 52956.82 56453.04 58457.46 58785.31 57286.55
2.个人存款PersonalDeposits 418617.80 436349.18 448429.63 438927.32 441700.92 452966.18
储蓄存款SavingsDeposits 406604.02 423966.63 436781.89 426687.75 429396.78 436697.07
保证金存款MarginDeposits 555.11 584.98 644.06 674.54 692.72 688.22
结构性存款StructureDeposits 11458.68 11797.57 11003.68 11565.03 11611.42 15580.89
3.财政性存款FiscalDeposits 27725.09 27968.20 25315.73 30539.96 35172.46 33954.71
4.临时性存款TemporaryDeposits 1709.72 1980.62 1848.62 1775.60 1728.25 1832.17
5.委托存款DesignatedDeposits 355.20 400.70 357.84 377.84 297.68 197.05
6.其他存款OtherDeposits 20982.79 21102.16 23414.80 22098.10 22548.81 23969.58
二、金融债券FinancialBond 6251.79 5546.38 5507.98 4686.61 4712.01 4375.30
三、流通中货币CurrencyinCirculation 62449.63 60313.65 55460.52 55607.15 54431.39 54150.25
四、对国际金融机构负债LiabilitiestoInternationalFinancialInstitutions 774.58 807.48 794.18 786.81 844.94 805.81
五、其他OtherItems 44430.69 49558.74 30058.51 45336.31 42902.57 39677.44
资金来源总计TotalFundsSources 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108136.81
运用方项目FundsUses            
一、各项贷款TotalLoans 640766.52 646966.40 657591.82 665514.79 672208.97 680813.58
(一)境内贷款DomesticLoans 638938.36 645145.94 655766.92 663681.20 670378.57 678962.18
1.短期贷款Short-termLoans 253161.74 254808.47 259871.78 261814.31 263724.02 269153.03
2.中长期贷款Medium&Long-termLoans 358843.17 363049.20 367239.22 371300.32 375047.10 378832.49
3.融资租赁FinancialLease 6166.88 6295.77 6472.84 6668.72 6806.06 6989.85
4.票据融资BillFinancing 20155.21 20336.16 21519.63 23200.89 24064.95 23283.15
5.各项垫款Advances 611.35 656.34 663.45 696.96 736.45 703.67
(二)境外贷款OverseasLoans 1828.16 1820.46 1824.90 1833.59 1830.40 1851.39
二、有价证券PortfolioInvestments 113692.62 114159.26 116270.95 117806.89 118523.98 119369.99
三、股权及其他投资SharesandOtherInvestments 21100.02 21544.16 24293.56 25498.21 28696.49 31824.99
四、黄金占款PositionforBullionPurchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款PositionforForexPurchase 265370.07 268324.33 270687.35 273630.89 274299.51 273887.46
六、在国际金融机构资产AssetswithInternationalFinancialInstitutions 1652.96 1627.40 1608.19 1595.95 1605.96 1570.95
资金运用总计TotalFundsUses 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108136.81
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
3.本表6月为初步数,其他月份为正式数。

[责任编辑:陈周阳]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博