首页 > 人民币 > 人民币动态 > 5月新增外汇占款大幅下降至668.6亿元

5月新增外汇占款大幅下降至668.6亿元

中国金融信息网2013年06月15日09:40分类:人民币动态

核心提示:中国金融机构2013年5月新增外汇占款668.6亿元,为连续第六个月增加。值得关注的是,5月份外汇占款的增长势头出现了明显的“刹车”现象。600多亿元的增量,尚不及1月份增量的十分之一,与上个月近3000亿元的增量也相距甚远。

新华08网6月15日讯 中国人民银行网站14日公布的数据显示,中国金融机构2013年5月新增外汇占款668.6亿元,为连续第六个月增加。4月新增外汇占款2943.54亿元。

新华08网制图 点击查看更多全球经济数据>>

央行发布的数据显示,截至5月底,中国金融机构外汇占款为27.430万亿元,高于4月底的27.363万亿元。外汇占款连续第六个月增加。

但值得关注的是,5月份外汇占款的增长势头出现了明显的“刹车”现象。600多亿元的增量,尚不及1月份增量的十分之一,与上个月近3000亿元的增量也相距甚远。

数据显示,前4月我国新增外汇占款达1.5万亿元,平均月增3750亿元。其中,4月份新增外汇占款2943.5亿元,3月份新增2363亿元,2月份新增2954.3亿元,1月份则创纪录地增长了6836.6亿元。

野村证券分析师称,中国金融机构5月份外汇占款的增加幅度低于4月份水平,显示出资金流入规模减少。该分析师说,外汇监管部门在5月初推出的限制热钱流入措施取得了效果,而且投资者对中国经济增长前景的担心也抑制了对人民币的兴趣。

附:金融机构人民币信贷收支表     

Summary of Sources And Uses of Credit Funds of Financial Institutions(RMB)

附:金融机构人民币信贷收支表

SummaryofSourcesAndUsesofCreditFundsofFinancialInstitutions(RMB)

项目Item 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2013.05 2013.06
来源方项目FundsSources            
一、各项存款TotalDeposits 929345.33 937065.14 979300.53 978299.69 993113.83 1009128.01
1.单位存款CorporateDeposits 459954.72 449264.28 479933.90 484580.88 491665.71 496208.33
其中:活期存款DemandDeposits 197040.55 186509.07 200035.26 197323.07 199349.27 202132.72
定期存款TimeDeposits 126419.63 128984.38 134182.24 137760.71 140830.36 142690.24
通知存款NoticeDeposits 14862.32 15284.14 17037.19 17739.86 17033.70 17152.65
保证金存款MarginDeposits 54049.00 52956.82 56453.04 58457.46 58785.31 57286.55
2.个人存款PersonalDeposits 418617.80 436349.18 448429.63 438927.32 441700.92 452966.18
储蓄存款SavingsDeposits 406604.02 423966.63 436781.89 426687.75 429396.78 436697.07
保证金存款MarginDeposits 555.11 584.98 644.06 674.54 692.72 688.22
结构性存款StructureDeposits 11458.68 11797.57 11003.68 11565.03 11611.42 15580.89
3.财政性存款FiscalDeposits 27725.09 27968.20 25315.73 30539.96 35172.46 33954.71
4.临时性存款TemporaryDeposits 1709.72 1980.62 1848.62 1775.60 1728.25 1832.17
5.委托存款DesignatedDeposits 355.20 400.70 357.84 377.84 297.68 197.05
6.其他存款OtherDeposits 20982.79 21102.16 23414.80 22098.10 22548.81 23969.58
二、金融债券FinancialBond 6251.79 5546.38 5507.98 4686.61 4712.01 4375.30
三、流通中货币CurrencyinCirculation 62449.63 60313.65 55460.52 55607.15 54431.39 54150.25
四、对国际金融机构负债LiabilitiestoInternationalFinancialInstitutions 774.58 807.48 794.18 786.81 844.94 805.81
五、其他OtherItems 44430.69 49558.74 30058.51 45336.31 42902.57 39677.44
资金来源总计TotalFundsSources 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108136.81
运用方项目FundsUses            
一、各项贷款TotalLoans 640766.52 646966.40 657591.82 665514.79 672208.97 680813.58
(一)境内贷款DomesticLoans 638938.36 645145.94 655766.92 663681.20 670378.57 678962.18
1.短期贷款Short-termLoans 253161.74 254808.47 259871.78 261814.31 263724.02 269153.03
2.中长期贷款Medium&Long-termLoans 358843.17 363049.20 367239.22 371300.32 375047.10 378832.49
3.融资租赁FinancialLease 6166.88 6295.77 6472.84 6668.72 6806.06 6989.85
4.票据融资BillFinancing 20155.21 20336.16 21519.63 23200.89 24064.95 23283.15
5.各项垫款Advances 611.35 656.34 663.45 696.96 736.45 703.67
(二)境外贷款OverseasLoans 1828.16 1820.46 1824.90 1833.59 1830.40 1851.39
二、有价证券PortfolioInvestments 113692.62 114159.26 116270.95 117806.89 118523.98 119369.99
三、股权及其他投资SharesandOtherInvestments 21100.02 21544.16 24293.56 25498.21 28696.49 31824.99
四、黄金占款PositionforBullionPurchase 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84 669.84
五、外汇占款PositionforForexPurchase 265370.07 268324.33 270687.35 273630.89 274299.51 273887.46
六、在国际金融机构资产AssetswithInternationalFinancialInstitutions 1652.96 1627.40 1608.19 1595.95 1605.96 1570.95
资金运用总计TotalFundsUses 1043252.03 1053291.38 1071121.71 1084716.57 1096004.75 1108136.81
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
3.本表6月为初步数,其他月份为正式数。

[责任编辑:姜楠]

分享到:

视觉焦点

  • 菲律宾:防疫降级
  • 坐上火车看老挝
  • 吉隆坡日出
  • 中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

关注中国金融信息网

  • 新华财经移动终端微信新浪微博